NOS SIMULATEURS
Les informations publiées sont non-contractuelles et données à titre indicatif. Concernant les taux applicables, ils sont hors assurance, frais de dossier et garantie. N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour de plus amples informations à : info@pretimmoconseils.com ou via le formulaire de contact.
OBSERVATOIRE DES TAUX
Les informations publiées sur les taux d’intérêt Euro et Chf sont non-contractuelles et données à titre indicatif (mise à jour mensuelle).
TAUX EN EURO
| Taux fixe EURO | |||
|---|---|---|---|
| Durée | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
| Taux moyen observé | 3,40% | 3,50% | 3,71% |
| Taux le plus bas | 3,34% | 3,44% | 3,56% |
TAUX EN CHF
| Taux fixe CHF | |||
|---|---|---|---|
| Durée | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
| Taux moyen observé | 2,28% | 2,35% | 2,38% |
| Taux le plus bas | 1,95% | 2,10% | 2,20% |














